Scorpion HK-3226-1600KV mit Reisenauer Motor Chief 5:1 Getriebe inkl. ST-Torque-Ritzel
inkl. ST-Torque-Ritzel 16mm breit
inkl. O-Flansch
inkl. randriertem ALU-Konus,
inkl. ALU-Schraube M10, Beilagscheibe und Pad
inkl. Getriebeschrauben
inkl. Antriebskombi probegelaufen und Ritzel montiert
Optimale leichte Antriebskombination mit sehr gutem Wirkungsgrad für Motormodelle, Kunstflugmodelle
oder z.b. PC21 mit 1,80 mtr. Spannweite.
An 5s Lipo 19 Volt mit MOTOR CHIEF 5:1 und Fiala E Prop:
17x18, 5330 U/min, 51Amp., 978Watt, Schub 5081g, Pitchspeed 146km/h, Eta: 85,7%
18x14, 5368 U/min, 47Amp., 894Watt, Schub 5127g, Pitchspeed 115km/h, Eta: 85,7%
18x16, 5324 U/min, 52Amp., 991Watt, Schub 5581g, Pitchspeed 130km/h, Eta: 85,7%
18x18, 5270 U/min, 58Amp.,1109Watt, Schub 5992g, Pitchspeed 144km/h, Eta: 85,5%
19x12, 5363 U/min, 48Amp., 905Watt, Schub 5396g, Pitchspeed 98km/h, Eta: 85,7%
19x14, 5254 U/min, 60Amp.,1145Watt, Schub 5848g, Pitchspeed 112km/h, Eta: 85,5%
19x16, 5170 U/min, 70Amp.,1329Watt, Schub 6274g, Pitchspeed 126km/h, Eta: 84,9%
19x18, 5073 U/min, 81Amp.,1543Watt, Schub 6611g, Pitchspeed 139km/h, Eta: 83,9%
20x8, 5408 U/min, 42Amp., 807Watt, Schub 4564g, Pitchspeed 66km/h, Eta: 85,6%
20x10, 5280 U/min, 57Amp.,1088Watt, Schub 5293g, Pitchspeed 81km/h, Eta: 85,6%
20x12, 5239 U/min, 62Amp.,1179Watt, Schub 6066g, Pitchspeed 96km/h, Eta: 85,4%
20x14, 5207 U/min, 66Amp.,1247Watt, Schub 6765g, Pitchspeed 111km/h, Eta: 85,6%
20x16, 5145 U/min, 73Amp.,1247Watt, Schub 7351g, Pitchspeed 126km/h, Eta: 85,6%
20x18, 5109 U/min, 77Amp.,1464Watt, Schub 7119g, Pitchspeed 140km/h, Eta: 84,3%
21x8, 5322 U/min, 52Amp., 995Watt, Schub 5150g, Pitchspeed 65km/h, Eta: 85,7%
21x10, 5264 U/min, 59Amp.,1124Watt, Schub 6145g, Pitchspeed 62km/h, Eta: 85,5%
21x12, 5224 U/min, 64Amp.,1211Watt, Schub 7043g, Pitchspeed 96km/h, Eta: 85,3%
21x14, 5143 U/min, 73Amp.,1390Watt, Schub 7733g, Pitchspeed 110km/h, Eta: 84,6%
21x16, 5078 U/min, 81Amp.,1532Watt, Schub 8376g, Pitchspeed 124km/h, Eta: 84,0%
22x10, 5214 U/min, 65Amp.,1234Watt, Schub 6974g, Pitchspeed 80km/h, Eta: 85,2%
22x12, 5104 U/min, 78Amp.,1475Watt, Schub 7803g, Pitchspeed 93km/h, Eta: 84,2%
22x14, 4985 U/min, 91Amp.,1737Watt, Schub 8439g, Pitchspeed 106km/h, Eta: 84,2%
An 6s Lipo 22,8 Volt mit MOTOR CHIEF 5:1 und Fiala E Prop:
15x16, 6465 U/min, 50Amp., 1130Watt, Schub 4556g, Pitchspeed 158km/h, Eta: 85,7%
16x16, 6384 U/min, 59Amp., 1343Watt, Schub 5473g, Pitchspeed 156km/h, Eta: 85,9%
16x18, 6348 U/min, 64Amp., 1458Watt, Schub 5898g, Pitchspeed 174km/h, Eta: 85,8%
17x12, 6483 U/min, 47Amp., 1084Watt, Schub 5525g, Pitchspeed 119km/h, Eta: 85,6%
17x14, 6417 U/min, 55Amp., 1257Watt, Schub 6091g, Pitchspeed 137km/h, Eta: 85,9%
17x16, 6373 U/min, 60Amp., 1375Watt, Schub 6654g, Pitchspeed 155km/h, Eta: 85,9%
17x18, 6286 U/min, 71Amp., 1609Watt, Schub 7068g, Pitchspeed 172km/h, Eta: 85,6%
18x10, 6467 U/min, 49Amp., 1124Watt, Schub 5706g, Pitchspeed 99km/h, Eta: 85,7%
18x12, 6405 U/min, 56Amp., 1289Watt, Schub 6476g, Pitchspeed 117km/h, Eta: 85,9%
18x14, 6337 U/min, 64Amp., 1472Watt, Schub 6339g, Pitchspeed 135km/h, Eta: 85,8%
18x16, 6279 U/min, 71Amp., 1629Watt, Schub 7144g, Pitchspeed 153km/h, Eta: 85,5%
18x18, 6210 U/min, 80Amp., 1821Watt, Schub 8318g, Pitchspeed 170km/h, Eta: 85,1%
19x10, 6458 U/min, 50Amp., 1147Watt, Schub 6739g, Pitchspeed 98km/h, Eta: 85,8%
19x12, 6330 U/min, 65Amp., 1490Watt, Schub 7519g, Pitchspeed 116km/h, Eta: 85,7%
19x14, 6188 U/min, 82Amp., 1882Watt, Schub 8112g, Pitchspeed 132km/h, Eta: 85,8%
19x16, 6083 U/min, 96Amp., 2182Watt, Schub 8684g, Pitchspeed 148km/h, Eta: 84,1%
20x8, 6390 U/min, 58Amp., 1327Watt, Schub 6377g, Pitchspeed 78km/h, Eta: 85,8%
20x10, 6221 U/min, 78Amp., 1790Watt, Schub 7347g, Pitchspeed 95km/h, Eta: 85,2%
20x12, 6169 U/min, 85Amp., 1936Watt, Schub 8411g, Pitchspeed 113km/h, Eta: 84,8%
20x14, 6130 U/min, 90Amp., 2047Watt, Schub 9373g, Pitchspeed 131km/h, Eta: 84,5%
21x8, 6276 U/min, 72Amp., 1636Watt, Schub 7162g, Pitchspeed 77km/h, Eta: 85,5%
21x10, 6200 U/min, 81Amp., 1848Watt, Schub 8526g, Pitchspeed 94km/h, Eta: 85,1%
21x12, 6149 U/min, 87Amp., 1993Watt, Schub 9759g, Pitchspeed 113km/h, Eta: 84,7%
An 7s Lipo 26,6 Volt mit MOTOR CHIEF 6:1 und Fiala E Prop:
20x10, 6218 U/min, 67Amp., 1785Watt, Schub 7339g, Pitchspeed 95km/h, Eta: 85,3%
20x12, 6173 U/min, 73Amp., 1935Watt, Schub 8422g, Pitchspeed 113km/h, Eta: 85,1%
20x14, 6140 U/min, 77Amp., 2046Watt, Schub 9404g, Pitchspeed 131km/h, Eta: 85,0%
20x16, 6140 U/min, 85Amp., 2275Watt, Schub10242g, Pitchspeed 131km/h, Eta: 84,6%
21x10, 6200 U/min, 69Amp., 1843Watt, Schub 8526g, Pitchspeed 95km/h, Eta: 85,2%
21x12, 6157 U/min, 75Amp., 1988Watt, Schub 9785g, Pitchspeed 113km/h, Eta: 85,1%
21x14, 6070 U/min, 86Amp., 2285Watt, Schub10773g, Pitchspeed 130km/h, Eta: 84,6%
22x10, 6145 U/min, 76Amp., 2027Watt, Schub 9691g, Pitchspeed 94km/h, Eta: 85,0%
Kundenmodelle: