Scorpion HK-3226-1600KV mit Reisenauer Motor Chief 5:1 Getriebe inkl. TT-Ritzel
inkl. TT-Ritzel 16mm breit
inkl. O-Flansch
inkl. randriertem ALU-Konus,
inkl. ALU-Schraube M10, Beilagscheibe und Pad
inkl. Getriebeschrauben
Optimale leichte Antriebskombination mit sehr gutem Wirkungsgrad für Motormodelle, Kunstflugmodelle
oder z.b. PC21 mit 1,80 mtr. Spannweite.
An 5s Lipo 19 Volt mit MOTOR CHIEF 5:1 und Fiala E Prop:
17x18, 5330 U/min, 51 Amp., 978 Watt, Schub 5081g, Pitchspeed 146km/h, Eta: 85,7%
18x14, 5368 U/min, 47 Amp., 894 Watt, Schub 5127g, Pitchspeed 115km/h, Eta: 85,7%
18x16, 5324 U/min, 52 Amp., 991 Watt, Schub 5581g, Pitchspeed 130km/h, Eta: 85,7%
18x18, 5270 U/min, 58 Amp., 1109 Watt, Schub 5992g, Pitchspeed 144km/h, Eta: 85,5%
19x12, 5363 U/min, 48 Amp., 905 Watt, Schub 5396g, Pitchspeed 98km/h, Eta: 85,7%
19x14, 5254 U/min, 60 Amp., 1145 Watt, Schub 5848g, Pitchspeed 112km/h, Eta: 85,5%
19x16, 5170 U/min, 70 Amp., 1329 Watt, Schub 6274g, Pitchspeed 126km/h, Eta: 84,9%
19x18, 5073 U/min, 81 Amp., 1543 Watt, Schub 6611g, Pitchspeed 139km/h, Eta: 83,9%
20x8, 5408 U/min, 42 Amp., 807 Watt, Schub 4564g, Pitchspeed 66km/h, Eta: 85,6%
20x10, 5280 U/min, 57 Amp., 1088 Watt, Schub 5293g, Pitchspeed 81km/h, Eta: 85,6%
20x12, 5239 U/min, 62 Amp., 1179 Watt, Schub 6066g, Pitchspeed 96km/h, Eta: 85,4%
20x14, 5207 U/min, 66 Amp., 1247 Watt, Schub 6765g, Pitchspeed 111km/h, Eta: 85,6%
20x16, 5145 U/min, 73 Amp., 1247 Watt, Schub 7351g, Pitchspeed 126km/h, Eta: 85,6%
20x18, 5109 U/min, 77 Amp., 1464 Watt, Schub 7119g, Pitchspeed 140km/h, Eta: 84,3%
21x8, 5322 U/min, 52 Amp., 995 Watt, Schub 5150g, Pitchspeed 65km/h, Eta: 85,7%
21x10, 5264 U/min, 59 Amp., 1124 Watt, Schub 6145g, Pitchspeed 62km/h, Eta: 85,5%
21x12, 5224 U/min, 64 Amp., 1211 Watt, Schub 7043g, Pitchspeed 96km/h, Eta: 85,3%
21x14, 5143 U/min, 73 Amp., 1390 Watt, Schub 7733g, Pitchspeed 110km/h, Eta: 84,6%
21x16, 5078 U/min, 81 Amp., 1532 Watt, Schub 8376g, Pitchspeed 124km/h, Eta: 84,0%
22x10, 5214 U/min, 65 Amp., 1234 Watt, Schub 6974g, Pitchspeed 80km/h, Eta: 85,2%
22x12, 5104 U/min, 78 Amp., 1475 Watt, Schub 7803g, Pitchspeed 93km/h, Eta: 84,2%
22x14, 4985 U/min, 91 Amp., 1737 Watt, Schub 8439g, Pitchspeed 106km/h, Eta: 84,2%
An 6s Lipo 22,8 Volt mit MOTOR CHIEF 5:1 und Fiala E Prop:
15x16, 6465 U/min, 50 Amp., 1130 Watt, Schub 4556g, Pitchspeed 158km/h, Eta: 85,7%
16x16, 6384 U/min, 59 Amp., 1343 Watt, Schub 5473g, Pitchspeed 156km/h, Eta: 85,9%
16x18, 6348 U/min, 64 Amp., 1458 Watt, Schub 5898g, Pitchspeed 174km/h, Eta: 85,8%
17x12, 6483 U/min, 47 Amp., 1084 Watt, Schub 5525g, Pitchspeed 119km/h, Eta: 85,6%
17x14, 6417 U/min, 55 Amp., 1257 Watt, Schub 6091g, Pitchspeed 137km/h, Eta: 85,9%
17x16, 6373 U/min, 60 Amp., 1375 Watt, Schub 6654g, Pitchspeed 155km/h, Eta: 85,9%
17x18, 6286 U/min, 71 Amp., 1609 Watt, Schub 7068g, Pitchspeed 172km/h, Eta: 85,6%
18x10, 6467 U/min, 49 Amp., 1124 Watt, Schub 5706g, Pitchspeed 99km/h, Eta: 85,7%
18x12, 6405 U/min, 56 Amp., 1289 Watt, Schub 6476g, Pitchspeed 117km/h, Eta: 85,9%
18x14, 6337 U/min, 64 Amp., 1472 Watt, Schub 6339g, Pitchspeed 135km/h, Eta: 85,8%
18x16, 6279 U/min, 71 Amp., 1629 Watt, Schub 7762g, Pitchspeed 153km/h, Eta: 85,5%
18x18, 6210 U/min, 80Amp., 1821Watt, Schub 8318g, Pitchspeed 170km/h, Eta: 85,1%
19x10, 6458 U/min, 50 Amp., 1147 Watt, Schub 6739g, Pitchspeed 98km/h, Eta: 85,8%
19x12, 6330 U/min, 65 Amp., 1490 Watt, Schub 7519g, Pitchspeed 116km/h, Eta: 85,7%
19x14, 6188 U/min, 82 Amp., 1882 Watt, Schub 8112g, Pitchspeed 132km/h, Eta: 85,8%
19x16, 6083 U/min, 96 Amp., 2182 Watt, Schub 8684g, Pitchspeed 148km/h, Eta: 84,1%
20x8, 6390 U/min, 58 Amp., 1327 Watt, Schub 6377g, Pitchspeed 78km/h, Eta: 85,8%
20x10, 6221 U/min, 78 Amp., 1790 Watt, Schub 7347g, Pitchspeed 95km/h, Eta: 85,2%
20x12, 6169 U/min, 85 Amp., 1936 Watt, Schub 8411g, Pitchspeed 113km/h, Eta: 84,8%
20x14, 6130 U/min, 90 Amp., 2047 Watt, Schub 9373g, Pitchspeed 131km/h, Eta: 84,5%
21x8, 6276 U/min, 72Amp., 1636Watt, Schub 7162g, Pitchspeed 77km/h, Eta: 85,5%
21x10, 6200 U/min, 81 Amp., 1848 Watt, Schub 8526g, Pitchspeed 94km/h, Eta: 85,1%
21x12, 6149 U/min, 87 Amp., 1993 Watt, Schub 9759g, Pitchspeed 113km/h, Eta: 84,7%
An 7s Lipo 26,6 Volt mit MOTOR CHIEF 6:1 und Fiala E Prop:
20x10, 6218 U/min, 67 Amp., 1785 Watt, Schub 7339g, Pitchspeed 95km/h, Eta: 85,3%
20x12, 6173 U/min, 73 Amp., 1935 Watt, Schub 8422g, Pitchspeed 113km/h, Eta: 85,1%
20x14, 6140 U/min, 77 Amp., 2046 Watt, Schub 9404g, Pitchspeed 131km/h, Eta: 85,0%
20x16, 6140 U/min, 85 Amp., 2275 Watt, Schub 10242g, Pitchspeed 131km/h, Eta: 84,6%
21x10, 6200 U/min, 69 Amp., 1843 Watt, Schub 8526g, Pitchspeed 95km/h, Eta: 85,2%
21x12, 6157 U/min, 75 Amp., 1988 Watt, Schub 9785g, Pitchspeed 113km/h, Eta: 85,1%
21x14, 6070 U/min, 86 Amp., 2285 Watt, Schub 10773g, Pitchspeed 130km/h, Eta: 84,6%
22x10, 6145 U/min, 76 Amp., 2027 Watt, Schub 9691g, Pitchspeed 94km/h, Eta: 85,0%
Kundenmodelle: