Leopard LC500 6pol>br>2450KV<br>Welle 3.17mm Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
 
Leopard LC3542 14pol
780KV
55,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: 2 - 3 Tage* 2 - 3 Tage*
 
Menge Stück

Leopard LC3542 14pol
780KV
Welle 5mm


Leopard Brushlessmotor für Direktantrieb von leichten Modellen.
Dabei: Nabe, Befesigungskreuz sowie Goldstecker 3,5mm

Technische Daten:
Gewicht 136g mit Stecker
Durchmesser 35mm
Länge ohne Welle 43mm
780 U/min
Motorwelle: 5mm
14 Pole
Lochkreis 25mm, 4xM3
Für 2-6Lipo
Strom max 35Amp.

max. Leistung an 3s 360 Watt
max. Leistung an 4s 480 Watt

Bestes ETA bei 11 V, 11 Amp., 82,2%
Bestes ETA bei 14,8 V, 13 Amp., 82,6%
Idealer Einsatzbereich 7-25Amp.

Empfohlenes Timing 12°
Taktfrequenz 8khz

Einschaltzeiten:
Segler bzw. Hotlinertypisch,
unter Berücksichtigung von Aussentemperatur,
Einschalttemperatur und wirksamer Kühlung.
Bei max. Leistung nur wenige Sekunden.

Antriebsdaten:

3s - 11,1V - 10x7 APC E, 7943 rpm, 16 Amp. 183 Watt, Schub 989g, VPitch 85 km/h, Eta 80,3%
3s - 11,1V - 10x8 RF M35, 7776 rpm, 19 Amp. 206 Watt, Schub 1050g, VPitch 95 km/h, Eta 79,2%
3s - 11,1V - 10x9 APC E, 7503 rpm, 22 Amp. 246 Watt, Schub 939g, VPitch 103 km/h, Eta 77%
3s - 11,1V - 11x8 Ae M42, 7571 rpm, 21,3 Amp. 236 Watt, Schub 1118g, VPitch 92 km/h, Eta 77,6%
3s - 11,1V - 12x6 RF M39, 7603 rpm, 21 Amp. 231 Watt, Schub 1533g, VPitch 70 km/h, Eta 77,8%
3s - 11,1V - 13x5 Ae M37, 7748 rpm, 19 Amp. 210 Watt, Schub 1592g, VPitch 59 km/h, Eta 78,9%
3s - 11,1V - 13x8 Ae M41, 6947 rpm, 30 Amp. 331 Watt, Schub 1838g, VPitch 85 km/h, Eta 72,1%
3s - 11,1V - 13x8 GM M29, 7028 rpm, 29 Amp. 318 Watt, Schub 1546g, VPitch 86 km/h, Eta 72,9%
3s - 11,1V - 12x6 RF M39, 7603 rpm, 21 Amp. 231 Watt, Schub 1533g, VPitch 70 km/h, Eta 77,8%
3s - 11,1V - 13x9 RF M39, 6854 rpm, 31 Amp. 345 Watt, Schub 1458g, VPitch 94 km/h, Eta 71,3%

4s - 14,8V - 8x8 APC E, 10439 rpm, 21 Amp. 305 Watt, Schub 905g, VPitch 127 km/h, Eta 80,1%
4s - 14,8V - 10x5 APC E, 10412 rpm, 21 Amp. 310 Watt, Schub 1529g, VPitch 79 km/h, Eta 79,9%
4s - 14,8V - 10x8 RF M39, 9543 rpm, 31 Amp. 464 Watt, Schub 1627g, VPitch 116 km/h, Eta 74,6%
4s - 14,8V - 12x6 RF M39, 9497 rpm, 32 Amp. 472 Watt, Schub 2393g, VPitch 87 km/h, Eta 74,3%

5s - 18,5V - 8x8 APC E, 12345 rpm, 30 Amp. 563 Watt, Schub 1283g, VPitch 151 km/h, Eta 76,8%
5s - 18,5V - 9x6 RF M28, 13345 rpm, 20 Amp. 369 Watt, Schub 1745g, VPitch 122 km/h, Eta 81,1%

6s - 22,2V - 7x7 APC E, 15705 rpm, 24 Amp. 531 Watt, Schub 1079g, VPitch 168 km/h, Eta 79,8%
6s - 22,2V - 9x6 RF M28, 15443 rpm, 26 Amp. 588 Watt, Schub 2336g, VPitch 141 km/h, Eta 78,9%


HINWEIS: Schubwerte gerechnet



 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: