neuer Artikel erstellt am 10.12.2012-12:06 Peggy Pepper HK-2524<br>with Micro Edition 5:1N 4plus<br>1950KV
Peggy Pepper HK-2524<br>with Micro Edition 5:1N 4plus<br>1950KV
 
Peggy Pepper HK-2524
mit Micro Edition 5:1N 4plus
1950KV
298,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: 2 - 3 Tage* 2 - 3 Tage*
 
Menge Stück

Peggy Pepper - Serie: TWENTY-FIVE HK 2524-1950KV mit Micro Edition 5:1N 4plus Inject
mit Flat und Inject (hohlgebohrte Welle = Nachfetten ohne Spinnerabbau)

Nach neuesten Erkenntnissen entwickelter Motor mit überragender Leistung und höchster Effizienz.
Ultrakompakt und sehr leicht.


Daten:
Gewicht: 162g
Polzahl: 8
Motor Ø: 31,5mm
Länge: 72mm ohne Welle + Welle 18mm
Welle Ø: 6,0 mm
Lochkreis: 25mm, 4xM3
Lipo:
rpm/V: 411 gemessen mit Timing 12°
Strom max.: Amp.
max. Leistung: an 11,1V Watt, an 14,8V Watt
Timing: 12°
Taktfrequenz: khz


Von unserem Prüfstand:
Bestes ETA bei Volt, Amp. %
Bestes ETA bei Volt, Amp. %
Idealer Einsatzbereich - Amp.


Einschaltzeiten:
Seglertypisch, unter Berücksichtigung von Aussentemperatur und wirksamer Kühlung.

Antriebsdaten im Stand:

3s - 11V - 15x10, 4267 rpm, 16,1 Amp. 189 Watt, Schub 1386g, Pitchspeed 65 km/h, Eta 83,4%
3s - 11V - 15x13, 4149 rpm, 22 Amp. 243 Watt, Schub 1626g, Pitchspeed 82 km/h, Eta 83,6%
3s - 11V - 16x16 CFK schmal, 4095 rpm, 24 Amp. 272 Watt, Pitchspeed 100 km/h, Eta 83,3%
3s - 11V - 17x11, 4068 rpm, 26 Amp. 287 Watt, Schub 2030g, Pitchspeed 68 km/h, Eta 83,1%
3s - 11V - 17x13, 3959 rpm, 31 Amp. 346 Watt, Schub 2190g, Pitchspeed 78 km/h, Eta 81,8%
3s - 11V - 18x11, 4075 rpm, 25,5 Amp. 283 Watt, Schub 2444g, Pitchspeed 68 km/h, Eta 83,1%
3s - 11V - 18,5x12, 3926 rpm, 33 Amp. 363 Watt, Schub 2776g, Pitchspeed 72 km/h, Eta 81,4%
3s - 11V - 19x8, 4117 rpm, 23 Amp. 260 Watt, Schub 2257g, Pitchspeed 50 km/h, Eta 83,5%
3s - 11V - 20x13, 3667 rpm, 45 Amp. 504 Watt, Schub 3186g, Pitchspeed 73 km/h, Eta 77,1%

4s - 14,8V - 15x10, 5544 rpm, 26 Amp. 391 Watt, Schub 2339g, Pitchspeed 84 km/h, Eta 83,5%
4s - 14,8V - 15x13, 5328 rpm, 36 Amp. 534 Watt, Schub 2681g, Pitchspeed 106 km/h, Eta 82,2%
4s - 14,8V - 15x16 schmal, 5402 rpm, 33 Amp. 485 Watt, Pitchspeed 132 km/h, Eta 82,8%
4s - 14,8V - 16x8, 5605 rpm, 24 Amp. 350 Watt, Schub 2443g, Pitchspeed 68 km/h, Eta 83,6%
4s - 14,8V - 16x10, 5509 rpm, 28 Amp. 414 Watt, Schub 2672g, Pitchspeed 84 km/h, Eta 83,4%
4s - 14,8V - 16x13, 5509 rpm, 44 Amp. 650 Watt, Schub 3047g, Pitchspeed 132 km/h, Eta 80,4%
4s - 14,8V - 16x16 CFK M28 schmal, 5250 rpm, 40 Amp. 585 Watt, Pitchspeed 128 km/h, Eta 81,4%
4s - 14,8V - 17x8, 5572 rpm, 25 Amp. 372 Watt, Schub 2922g, Pitchspeed 68 km/h, Eta 83,6%
4s - 14,8V - 17x9, 5440 rpm, 31 Amp. 459 Watt, Schub 3081g, Pitchspeed 76 km/h, Eta 83,1%
4s - 14,8V - 17x11, 5203 rpm, 42 Amp. 616 Watt, Schub 3323g, Pitchspeed 87 km/h, Eta 81%
4s - 14,8V - 17x13 GM, 5188 rpm, 46 Amp. 674 Watt, Schub 3470g, Pitchspeed 103 km/h, Eta 81%
4s - 14,8V - 18x10 GM, 5419 rpm, 34 Amp. 506 Watt, Schub 4239g, Pitchspeed 83 km/h, Eta 83,2%
4s - 14,8V - 18x13 GM, 5171 rpm, 46 Amp. 686 Watt, Schub 4371g, Pitchspeed 102 km/h, Eta 80,9%

5s - 18,5V - 14x10, 6821 rpm, 37 Amp. 680 Watt, Schub 22697g, Pitchspeed 104 km/h, Eta 83,7%
5s - 18,5V - 15x8, 7045 rpm, 26 Amp. 486 Watt, Schub 2988g, Pitchspeed 86 km/h, Eta 83,8%
5s - 18,5V - 15x10, 6814 rpm, 37 Amp. 686 Watt, Schub 3350g, Pitchspeed 105 km/h, Eta 83,7%
5s - 18,5V - 15x13 RF CFK M39, 6572 rpm, 48 Amp. 896 Watt, Schub 3816g, Pitchspeed 130 km/h, Eta 82,2%
5s - 18,5V - 15x16 schmal M28, 6732 rpm, 41 Amp. 757 Watt, Pitchspeed 165 km/h, Eta 83,3%
5s - 18,5V - 16x8, 6896 rpm, 33 Amp. 615 Watt, Schub 3506g, Pitchspeed 84 km/h, Eta 83,9%
5s - 18,5V - 16x10, 6548 rpm, 50 Amp. 916 Watt, Schub 3804g, Pitchspeed 100 km/h, Eta 82%
5s - 18,5V - 16x16 schmal M28, 6424 rpm, 55 Amp. 1024 Watt, Pitchspeed 159 km/h, Eta 80,9%
5s - 18,5V - 17x8, 6850 rpm, 35 Amp. 655 Watt, Schub 4188g, Pitchspeed 84 km/h, Eta 83,8%
5s - 18,5V - 17x9, 6676 rpm, 44 Amp. 806 Watt, Schub 4399g, Pitchspeed 92 km/h, Eta 82,9%
5s - 18,5V - 17x11, 6363 rpm, 58 Amp. 1077 Watt, Schub 4712g, Pitchspeed 107 km/h, Eta 80,4%
5s - 18,5V - 18x9, 6466 rpm, 53 Amp. 988 Watt, Schub 4942g, Pitchspeed 89 km/h, Eta 81,3%
5s - 18,5V - 18x8,5 GM CFK M35, 6737 rpm, 41 Amp. 755 Watt, Pitchspeed 87 km/h, Eta 83,4%
5s - 18,5V - 18x10 GM CFK M37, 6561 rpm, 49 Amp. 909 Watt, Pitchspeed 100 km/h, Eta 82,2%
5s - 18,5V - 18x10 Graup M39, 6534 rpm, 50 Amp. 933 Watt, Pitchspeed 100 km/h, Eta 82%
5s - 18,5V - 18x11, 6380 rpm, 57 Amp. 1062 Watt, Schub 5680g, Pitchspeed 107 km/h, Eta 80,5%


6s - 22,2V - 13x11, 8371 rpm, 33 Amp. 731 Watt, Schub 3432g, Pitchspeed 140 km/h, Eta 83,8%
6s - 22,2V - 14x10, 7996 rpm, 50 Amp. 1106 Watt, Schub 3706g, Pitchspeed 122 km/h, Eta 82,9%
6s - 22,2V - 15x8, 8304 rpm, 36 Amp. 797 Watt, Schub 4152g, Pitchspeed 86 km/h, Eta 83,9%
6s - 22,2V - 15x10, 7986 rpm, 50 Amp. 1116 Watt, Schub 4602g, Pitchspeed 122 km/h, Eta 82,9%
6s - 22,2V - 15x16 schmal, 7875 rpm, 55 Amp. 1227 Watt, Pitchspeed 195 km/h, Eta 82,2%
6s - 22,2V - 16x8, 8098 rpm, 45 Amp. 1003 Watt, Schub 4835g, Pitchspeed 100 km/h, Eta 83,4%
6s - 22,2V - 16x10, 7627 rpm, 67 Amp. 1476 Watt, Schub 5161g, Pitchspeed 116 km/h, Eta 80,4%
6s - 22,2V - 16x16 schmal M28, 7462 rpm, 74 Amp. 1641 Watt, Pitchspeed 182 km/h, Eta 79,1%
6s - 22,2V - 18x8,5 GM CFK M35, 8006 rpm, 58 Amp. 1292 Watt, Pitchspeed 104 km/h, Eta 81,8%
6s - 22,2V - 18x10 GM CFK M37, 7772 rpm, 70 Amp. 1552 Watt, Pitchspeed 118 km/h, Eta 80,1%

HINWEIS: Schubwerte gerechnet


Optionales Zubehör:
• 4-plus Hochleistungsfett– Link.
• Montageschlüssel 17-2mm für Micro EDITION Flansche– Link.
• Wire-Protection Kabelschutz für enge Rümpfe– Link.
 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: