Leopard LC500 6pol>br>2450KV<br>Welle 3.17mm Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
 
Leopard LC5065 14pol
380KV (390) - SPEZIAL 0,2mm
Welle 6mm
114,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: mehr als 4 Wochen* mehr als 4 Wochen*
 
Menge Stück

Leopard LC5065 14pol
380KV (390) Special mit 0,2mm Blech
Welle 6mm


Leopard Brushlessmotor

Kraftvoller, leichter Brushlessmotor für Direktantrieb,
mit Top Verarbeitung und hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis

Unsere Spezial-Ausführung mit 0,2mm Stator-Blechen.
Deutlich besserer Wirkungsgrad.
Ihr Nutzen:
Längere Flugzeit,
Höhere Leistung,
Bleibt kühler.
Beim Beschleunigen besserer magnetischer Kraftschluß.


Technische Daten:
Pole: 14
U/min/V: 380
Belastbarkeit: 60A
Max Leistung: 1800 W
Gewicht: 365g
Durchmesser: 49 mm
Welle: 6 mm
Motorlänge: 55 mm
Wellenlänge: 75 mm
Lochkreis: 30mm, 4xM4
Max. Lipo Zellen:
Motor Timing: 12°
Motor Frequenz: 8 kHz

Bestes ETA bei 22 V, 24 Amp., 86,6%
Bestes ETA bei 30 V, 30 Amp., 86,7%
Idealer Einsatzbereich 20-60Amp.

Zubehör enthalten:
Goldbuchsen 4mm
Befestigungskreuz
Propnabe

Antriebsdaten:

4s - 14,8V - 17x13 GM CFK M48, 4765 rpm, 38,5 Amp. 570 Watt, Schub 3013g, VPitch 94 km/h, Eta 82,5%
4s - 14,8V - 18x10 GM Neu CFK M55, 4916 rpm, 31 Amp. 460 Watt, Schub 3702g, VPitch 75 km/h, Eta 84,4%
4s - 14,8V - 18x12 Fiala Holz, 4808 rpm, 36 Amp. 538 Watt, Schub 3482g, VPitch 88 km/h, Eta 83,1%
4s - 14,8V - 18,5x12 RF CFK M48, 4778 rpm, 38 Amp. 561 Watt, Schub 3838g, VPitch 87 km/h, Eta 82,7%
4s - 14,8V - 19x10 Fiala Holz, 4886 rpm, 33 Amp. 481 Watt, Schub 3658g, VPitch 74 km/h, Eta 84,1%
4s - 14,8V - 19x12 Fiala Holz, 4711 rpm, 41 Amp. 610 Watt, Schub 3948g, VPitch 86 km/h, Eta 81,8%
4s - 14,8V - 19x14 Fiala Holz, 4524 rpm, 51 Amp. 750 Watt, Schub 4112g, VPitch 97 km/h, Eta 79%
4s - 14,8V - 19x16 Fiala Holz, 4388 rpm, 58 Amp. 855 Watt, Schub 4312g, VPitch 107 km/h, Eta 76,9%
4s - 14,8V - 20x8 Fiala Holz, 4792 rpm, 37 Amp. 550 Watt, Schub 3398g, VPitch 58 km/h, Eta 82,9%
4s - 14,8V - 20x10 Fiala Holz, 4567 rpm, 48 Amp. 718 Watt, Schub 3754g, VPitch 70 km/h, Eta 79,7%
4s - 14,8V - 20x12 Fiala Holz, 4496 rpm, 52 Amp. 772 Watt, Schub 4263g, VPitch 82 km/h, Eta 78,6%
4s - 14,8V - 20x13 GM CFK M48, 4499 rpm, 52 Amp. 770 Watt, Schub 4765g, VPitch 89 km/h, Eta 78,6%
4s - 14,8V - 20x14 Fiala Holz, 4446 rpm, 55 Amp. 810 Watt, Schub 4704g, VPitch 95 km/h, Eta 77,8%

5s - 18,5V - 17x8 Fiala Holz, 6207 rpm, 33 Amp. 608 Watt, Schub 3460g, VPitch 76 km/h, Eta 85,1%
5s - 18,5V - 17x10 Fiala Holz, 6093 rpm, 38 Amp. 703 Watt, Schub 4019g, VPitch 93 km/h, Eta 84,1%
5s - 18,5V - 17x12 Fiala Holz, 5950 rpm, 44 Amp. 824 Watt, Schub 4414g, VPitch 109 km/h, Eta 82,6%
5s - 18,5V - 17x13 GM CFK M48, 5725 rpm, 55 Amp. 1019 Watt, Schub 4349g, VPitch 113 km/h, Eta 80%
5s - 18,5V - 17x14 Fiala Holz, 5811 rpm, 51 Amp. 944 Watt, Schub 4766g, VPitch 124 km/h, Eta 81%
5s - 18,5V - 17x16 Fiala Holz, 5729 rpm, 55 Amp. 1016 Watt, Schub 5099g, VPitch 140 km/h, Eta 80%
5s - 18,5V - 18x10 Fiala Holz, 5913 rpm, 46 Amp. 856 Watt, Schub 4551g, VPitch 90 km/h, Eta 82,2%
5s - 18,5V - 18x12 Fiala Holz, 5787 rpm, 52 Amp. 964 Watt, Schub 5044g, VPitch 106 km/h, Eta 80,7%
5s - 18,5V - 18,5x12 RF CFK M48, 5743 rpm, 54 Amp. 1003 Watt, Schub 5547g, VPitch 105 km/h, Eta 80,2%
5s - 18,5V - 19x10 Fiala Holz, 5900 rpm, 47 Amp. 867 Watt, Schub 5332g, VPitch 90 km/h, Eta 82%
5s - 18,5V - 19x12 Fiala Holz, 5648 rpm, 59 Amp. 1088 Watt, Schub 5675g, VPitch 103 km/h, Eta 79%
5s - 18,5V - 20x8 Fiala Holz, 5763 rpm, 53 Amp. 985 Watt, Schub 4916g, VPitch 70 km/h, Eta 80,5%

6s - 22,2V - 15x14 Fiala Holz, 7123 rpm, 50 Amp. 1113 Watt, Schub 4746g, VPitch 152 km/h, Eta 82,5%
6s - 22,2V - 16x8 Fiala Holz, 7614 rpm, 30 Amp. 657 Watt, Schub 4300g, VPitch 93 km/h, Eta 86,2%
6s - 22,2V - 16x10 Fiala Holz, 7286 rpm, 43 Amp. 959 Watt, Schub 4722g, VPitch 111 km/h, Eta 84%
6s - 22,2V - 16x12 Fiala Holz, 7209 rpm, 47 Amp. 1032 Watt, Schub 5354g, VPitch 132 km/h, Eta 83,3%
6s - 22,2V - 16x14 Fiala Holz, 6984 rpm, 56 Amp. 1249 Watt, Schub 5922g, VPitch 149 km/h, Eta 81,2%
6s - 22,2V - 17x8 Fiala Holz, 7258 rpm, 44 Amp. 986 Watt, Schub 4730g, VPitch 88 km/h, Eta 83,7%
6s - 22,2V - 17x10 Fiala Holz, 7101 rpm, 51 Amp. 1136 Watt, Schub 5458g, VPitch 108 km/h, Eta 82,3%
6s - 22,2V - 18x10 GM Neu CFK M55, 6896 rpm, 60 Amp. 1335 Watt, Schub 7284g, VPitch 105 km/h, Eta 80,3%

8s - 29,6V - 15x8 Fiala Holz, 9794 rpm, 48 Amp. 1414 Watt, Schub 5775g, VPitch 119 km/h, Eta 84,7%
8s - 29,6V - 15x10 Fiala Holz, 9586 rpm, 56 Amp. 1660 Watt, Schub 6525g, VPitch 146 km/h, Eta 83,4%
8s - 29,6V - 16x8 Fiala Holz, 9788 rpm, 48 Amp. 1421 Watt, Schub 7106g, VPitch 119 km/h, Eta 84,7%

HINWEIS: Schubwerte gerechnet









 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: