Leopard LC500 6pol>br>2450KV<br>Welle 3.17mm Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
 
Leopard LC5065 14pol
520KV (550) - SPECIAL 0,2mm
Welle 6mm
114,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: mehr als 4 Wochen* mehr als 4 Wochen*
 
Menge Stück

Leopard LC5065 14pol
520KV (550)
Welle 6mm


Leopard Brushlessmotor

Kraftvoller, leichter Brushlessmotor für Direktantrieb,
mit Top Verarbeitung und hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis


Technische Daten:
Pole: 14
U/min/V: 520
Belastbarkeit: 75A
Max Leistung: 2100 W
Gewicht: 380g mit Stecker
Durchmesser: 49 mm
Welle: 6 mm
Motorlänge: 55 mm
Wellenlänge: 75 mm
Lochkreis: 30mm, 4xM4
Max. Lipo Zellen: 8
Motor Timing: 12°
Motor Frequenz: 8 kHz

Bestes ETA bei 14,8 V, 45 Amp., 83,4%
Bestes ETA bei 22 V, 55 Amp., 81,1%
Idealer Einsatzbereich 25-70Amp.

Zubehör enthalten:
Goldbuchsen 4mm
Befestigungskreuz
Propnabe

Antriebsdaten:

3s - 11,1V-20x13GM CFK M37, 4741 rpm, 74 Amp. 826 Watt, Schub 5203g, VPitch 94 km/h, Eta 80%

4s - 14,8V-15x16 Fiala Holz, 6393 rpm, 75 Amp. 1110 Watt, Schub 4225g, VPitch 156 km/h, Eta 80%
4s - 14,8V-16x14 Fiala Holz, 6497 rpm, 68 Amp. 1007 Watt, Schub 5126g, VPitch 139 km/h, Eta 81%
4s - 14,8V-16x10RF CFK M48, 6525 rpm, 66 Amp. 980 Watt, Schub 4994g, VPitch 99 km/h, Eta 81,2%
4s - 14,8V-17x12 Fiala Holz, 6433 rpm, 72 Amp. 1070 Watt, Schub 5159g, VPitch 118 km/h, Eta 80,4%
4s - 14,8V-18x10 Fiala Holz, 6393 rpm, 75 Amp. 1110 Watt, Schub 5320g, VPitch 97 km/h, Eta 80%
4s - 14,8V-18x10GM CFK M37, 6583 rpm, 62 Amp. 925 Watt, Schub 6254g, VPitch 100 km/h, Eta 81,6%
4s - 14,8V-18x13GM CFK M37, 6256 rpm, 84 Amp. 1249 Watt, Schub 6397g, VPitch 124 km/h, Eta 78,7%


5s - 18,5V-14x10RF CFK M48, 8327 rpm, 60 Amp. 1110 Watt, Schub 3736g, VPitch 127 km/h, Eta 81,4%
5s - 18,5V-15x12 Fiala Holz, 8114 rpm, 71 Amp. 1324 Watt, Schub 5474g, VPitch 148 km/h, Eta 80,3%
5s - 18,5V-16x8RF CFK M28, 8197 rpm, 67 Amp. 1239 Watt, Schub 4733g, VPitch 100 km/h, Eta 80,8%
5s - 18,5V-16x10 Fiala Holz, 8072 rpm, 74 Amp. 1367 Watt, Schub 5795g, VPitch 123 km/h, Eta 80%
5s - 18,5V-17x8 Fiala Holz, 8034 rpm, 76 Amp. 1406 Watt, Schub 5795g, VPitch 98 km/h, Eta 79,8%
5s - 18,5V-17x10GM CFK M37, 8095rpm, 73 Amp. 1343 Watt, Schub 5265g, VPitch 123 km/h, Eta 80,2%
5s - 18,5V-18x8,5GM CFK M37, 8081rpm, 73 Amp. 1357 Watt, Schub 7570g, VPitch 105 km/h, Eta 80,1%


6s - 22,2V-13x10RF Wide CFK M41, 9959 rpm, 63 Amp. 1406 Watt, Schub 4517g, VPitch 152 km/h, Eta 80,5%
6s - 22,2V-14x8RF CFK M36, 10123 rpm, 56 Amp. 1241 Watt, Schub 4482g, VPitch 123 km/h, Eta 81%
6s - 22,2V-14x10RF CFK M36, 9801 rpm, 71 Amp. 1569 Watt, Schub 4648g, VPitch 149 km/h, Eta 80%
6s - 22,2V-15x8 Fiala Holz, 9848 rpm, 68 Amp. 1520 Watt, Schub 5839g, VPitch 120 km/h, Eta 80,1%
6s - 22,2V-15x10 Fiala Holz, 9617 rpm, 80 Amp. 1765 Watt, Schub 6567g, VPitch 147 km/h, Eta 79,1%
6s - 22,2V-16x8 Fiala Holz, 9842 rpm, 69 Amp. 1527 Watt, Schub 9842g, VPitch 120 km/h, Eta 80,1%
6s - 22,2V-16x8RF CFK M28, 9441 rpm, 88 Amp. 1959 Watt, Schub 6279g, VPitch 115 km/h, Eta 78,1%
6s - 22,2V-16x10GM CFK M37, 8477 rpm, 53 Amp. 1182 Watt, Schub 4641g, VPitch 129 km/h, Eta 83,8%
6s - 22,2V-17x8GM CFK M29, 9724 rpm, 74 Amp. 1651 Watt, Schub 6722g, VPitch 119 km/h, Eta 79,6%

8s - 30V-11x10APC Sport, 13363 rpm, 69 Amp. 2080 Watt, Schub 4191g, VPitch 204 km/h, Eta 78,8%
8s - 30V-13x9RF CFK M39, 13209 rpm, 75 Amp. 2248 Watt, Schub 5414g, VPitch 181 km/h, Eta 78,4%


span style="text-decoration:underline;">HINWEIS: Schubwerte gerechnet


 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: