Leopard LC500 6pol>br>2450KV<br>Welle 3.17mm Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
 
Leopard LC5065 14pol
380KV (390) Spezial 0,2mm
Welle 6mm
mit Glider-Adapter
148,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: 2 - 3 Tage* 2 - 3 Tage*
 
Menge Stück

Leopard Brushless Segler Direkt Antrieb mit langer Motorwelle
für easy Einbau und Spinnergröße ab 32mm.

Leopard Brushless Aussenläufer LC5065 14Pol Welle 6mm - 60mm lang
mit Glider-Adapter FES, 4 x 30 M4 auf 4 x 25 M3 (Länge 40mm).
Reisenauer Spezial Ausführung mit 0,2mm Statorblechen.

Für Segelflugmodellen von 4 bis 15kg.

Achtung:
Schwere Modelle benötigen eine längere Einschaltdauer
und damit längere Abkühlphasen im Gleitflug mit Turbospinner.

Technische Daten:
Pole: 14
U/min/V: 375 bei 12° Timing
Belastbarkeit: 60A, 70A für max. 25 Sek.
Max Leistung: 2000 W
Gewicht: Kpl. 410g mit 4mm Stecker
Durchmesser: 49,3 mm
Welle: 6 mm
Freie Wellenlänge: 20 mm
Länge ohne Welle: 95 mm
Max. Lipo Zellen: 12
Motor Timing: 12°
Motor Frequenz: 8 kHz

Bestes ETA bei 22 V, 25 Amp., 86,6%
Bestes ETA bei 30 V, 30 Amp., 86,7%
Bestes ETA bei 37 V, 32 Amp., 86,4 %
Idealer Einsatzbereich 35-55Amp.
Einschaltzeit seglertypisch unter Berücksichtigung
von Aussentemperatur und Kühlung.

Antriebsdaten:

4s - 14,8V-18x13GM Scale VV° M38, 4668 rpm, 43 Amp. 642 Watt, VPitch 92 km/h, Eta 81,2%
4s - 14,8V-20x13GM CFK M37, 4535 rpm, 50 Amp. 7742 Watt, VPitch 90 km/h, Eta 79,2%


5s - 18,5V-17x13GM Scale VV° M38, 5738 rpm, 54 Amp. 1008 Watt, VPitch 114 km/h, Eta 80,1%
5s - 18,5V-18x10GM Scale VV° M38, 5892rpm, 47Amp. 873 Watt, VPitch 90 km/h, Eta 82,0%
5s - 18,5V-18x13GM Scale VV° M38, 5587 rpm, 62 Amp. 1142 Watt, VPitch 111 km/h, Eta 78,3%
5s - 18,5V-20x13GM CFK M37, 5420 rpm, 70 Amp. 1294 Watt, Schub 6798g, VPitch 107 km/h, Eta 76,2% - 20 Sek.

6s - 22,2V-14x10RF CFK M36, 7582 rpm, 31 Amp. 687 Watt, VPitch 116 km/h, Eta 86%
6s - 22,2V-16x8RF CFK M36, 7321 rpm, 42 Amp. 927 Watt, VPitch 89 km/h, Eta 84,2%
6s - 22,2V-16x10GM ScaleVV° M38, 7157 rpm, 49 Amp. 1082 Watt, VPitch 109 km/h, Eta 82,8%
6s - 22,2V-17x8GM VV° CFK M38, 7421 rpm, 38 Amp. 834 Watt, VPitch 90 km/h, Eta 85%
6s - 22,2V-17x10GM VV° M38, 7157 rpm, 49 Amp. 1082 Watt, VPitch 109 km/h, Eta 82,8%
6s - 22,2V-18x8,5GM Scale VV° M38, 6980 rpm, 56 Amp. 1252 Watt, VPitch 90 km/h, Eta 81,1%
6s - 22,2V-18x10GM Scale VV° M38, 6830 rpm, 63 Amp. 1400 Watt, VPitch 104 km/h, Eta 79,6%

8s - 30V-14x10RF CFK M36, 9842 rpm, 51 Amp. 1535 Watt, VPitch 150 km/h, Eta 84,2%
8s - 30V-16x8GM Scale CFK M37, 9535 rpm, 64 Amp. 1907 Watt, VPitch 116 km/h, Eta 82,1%

10s - 38V-13x9RF CFK M39, 12609 rpm, 49 Amp. 1846 Watt, VPitch 173 km/h, Eta 84,4%
10s - 38V-13x10RF Wide CFK M41, 12079 rpm, 66 Amp. 2511 Watt, VPitch 184 km/h, Eta 81,9%
10s - 38V-14x8RF CFK M36, 12311 rpm, 58 Amp. 2214 Watt, VPitch 150 km/h, Eta 83,1%

HINWEIS: Schubwerte gerechnet

Optionales Zubehör: GFK Spanten 4plus
 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: