Leopard LC500 6pol>br>2450KV<br>Welle 3.17mm Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
 
Leopard LC5065 14pol
290KV (280) Spezial 0,2mm
Welle 6mm
mit Glider-Adapter
148,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: 2 - 3 Tage* 2 - 3 Tage*
 
Menge Stück

Leopard Brushless Segler Direkt Antrieb mit langer Motorwelle
für einfachen Einbau und Spinnergröße ab 32mm.

Leopard Brushless Aussenläufer LC5065 14Pol Welle 6mm - 60mm lang
mit Glider-Adapter FES, 4 x 30 M4 auf 4 x 25 M3 (Länge 40mm).
Reisenauer Spezial Ausführung mit 0,2mm Statorblechen.


Für Segelflugmodellen von 4 bis 15kg.

Achtung:
Schwere Modelle benötigen eine längere Einschaltdauer
und damit längere Abkühlphasen im Gleitflug mit Turbospinner.

Technische Daten:
Pole: 14
U/min/V: 290
Belastbarkeit: 50A, 60A für max. 25 Sek.
Max Leistung: 2000 W
Gewicht: Kpl. 410g mit 4mm Stecker
Durchmesser: 49,3 mm
Welle: 6 mm
Freie Wellenlänge: 20 mm
Länge ohne Welle: 95 mm
Lochkreis: 25mm, 4xM3
Max. Lipo Zellen: 12
Motor Timing: 12°
Motor Frequenz: 8-32 kHz

Bestes ETA bei 22 V, 20 Amp., 87,2%
Bestes ETA bei 30 V, 24 Amp., 87,5%
Bestes ETA bei 37 V, 24 Amp., 87,6%
Idealer Einsatzbereich 25-50Amp.
Einschaltzeit seglertypisch unter Berücksichtigung
von Aussentemperatur und Kühlung.

Antriebsdaten:

5s - 18,5V-20x13GM CFK M37, 4564 rpm, 38 Amp. 711 Watt,Schub 4820g,VPitch 90 km/h, Eta 82,8%

6s - 22,2V-18x13GM CFK M37, 5527 rpm, 37 Amp. 814 Watt,Schub 4993g,VPitch 110 km/h, Eta 83,3%
6s - 22,2V-20x13GM CFK M37, 5242 rpm, 50 Amp. 1118 Watt,Schub 6359g,VPitch 104 km/h, Eta 79,6%

8s - 30V-14x10RF CFK M48, 7757 rpm, 32 Amp. 970 Watt, Schub 3585g, VPitch 118 km/h, Eta 85,9%
8s - 30V-16x10RF CFK M48, 7394 rpm, 46 Amp. 1396 Watt, Schub 6413g,VPitch 113 km/h, Eta 82,8%
8s - 30V-18x8,5GM CFK M35, 7656 rpm, 36 Amp. 1085 Watt, Schub 6794g,VPitch 99 km/h, Eta 85,1%
8s - 30V-18x10GM CFK M37, 7460 rpm, 44 Amp. 1316 Watt, Schub 8033g,VPitch 114 km/h, Eta 83,4%
8s - 30V-18x13GM CFK M37, 7086 rpm, 60 Amp. 1787 Watt, Schub 8208g, VPitch 140 km/h, Eta 79,9%

10s - 38V-13x9RF CFK M39, 10185 rpm, 24,3 Amp. 923 Watt, Schub 3219g,VPitch 140 km/h, Eta 87,4%
10s - 38V-14x8RF CFK M41, 9666 rpm, 41 Amp. 1577 Watt, Schub 4482g,VPitch 118 km/h, Eta 85%
10s - 38V-14x10RF CFK M48, 9486 rpm, 48 Amp. 1820 Watt, Schub 5362g,VPitch 145 km/h, Eta 83,8%
10s - 38V-18x8,5GM CFK M37, 9338 rpm, 53 Amp. 2025 Watt, Schub 10109g,VPitch 121 km/h, Eta 82,8%

12s - 45V-13x9RF CFK M39, 11782 rpm, 32 Amp. 1449 Watt, Schub 4308g,VPitch 162 km/h, Eta 86,3%

HINWEIS: Schubwerte gerechnet



 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: