Leopard LC500 6pol>br>2450KV<br>Welle 3.17mm Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
 
Leopard LC4250 14pol
720KV Spezial 0,2mm
Welle 6mm - 60mm lang
79,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: 2 - 3 Tage* 2 - 3 Tage*
 
Menge Stück

Leopard Brushless Segler Direkt Antrieb mit langer Motorwelle
für easy Einbau und Spinnergröße ab 32mm.
Für Motormodelle, Nabe und Befestigungskreuz im Lieferumfang
Leopard Brushless Aussenläufer LC4250 14Pol 720KV Welle 6mm - 60mm lang
Geeignet für Glider - Verlängerung. Nicht im Lieferumfang.

Reisenauer Spezial Ausführung mit 0,2mm Statorblechen.

Für Segelflugmodellen von 2 bis 6kg.
Zum Beispiel Kult von Tangent oder Alpina an 4s mit 15x8 GM.

Achtung:
Schwere Modelle benötigen eine längere Einschaltdauer
und damit längere Abkühlphasen im Gleitflug mit Turbospinner.

Technische Daten:
Pole: 14
KV: 720
Spannung bis 22V
Belastbarkeit:
Max Strom 53 Amp.
Max Leistung an 6s 1200 Watt.
Gewicht: 215g mit Stecker
Durchmesser: 42,6 mm
Welle: 6 mm
Wellenlänge: 60 mm
Länge ohne Welle 42,5 mm
Lochkreis: 25mm, 4xM3
Max. Lipo Zellen: 6
Motor Timing: 12°
Motor Frequenz: 8khz

Bestes ETA bei 14,8 V, 22 Amp., 84,8%
Bestes ETA bei 22 V, 28 Amp., 83,9%
Idealer Einsatzbereich 15-45Amp.
Einschaltzeit seglertypisch unter Berücksichtigung
von Leistung, Aussentemperatur und Kühlung.

Antriebsdaten:

3s - 11,1V 14x10 GM VV° M38, 6523 rpm, 38 Amp. 417 Watt, Schub 1932, VPitch 99km/h, Eta 79,9%
3s - 11,1V 15x8 GM M36, 6618 rpm, 35 Amp. 386 Watt, Schub 3023 , VPitch 81km/h, Eta 80,9%
3s - 11,1V 15x10 GM M37, 6007 rpm, 50 Amp. 557 Watt, Schub 2446, VPitch 93km/h, Eta 75,5%
3s - 11,1V 16x10 GM VV° M38, 6007 rpm, 53 Amp. 592 Watt, Schub 2720, VPitch 92km/h, Eta 74,4%
3s - 11,1V 16x8 GM Scale M37, 6130 rpm, 50 Amp. 550 Watt, Schub 2928, VPitch 75km/h, Eta 75,7%
3s - 11,1V 16x10 GM VV° M38, 6007 rpm, 53 Amp. 592 Watt, Schub 2720, VPitch 92km/h, Eta 74,4%
3s - 11,1V 16x10 GM Scale M36, 5806 rpm, 60 Amp. 665 Watt, Schub 2875, VPitch 88km/h, Eta 72,1%
3s - 11,1V 17x8 GM VV° M38, 6172 rpm, 48 Amp. 535 Watt, Schub 3100g, VPitch 75km/h, Eta 76,2%

4s - 14,8V 14x7 GM M36, 8791 rpm, 41 Amp. 611 Watt, Schub 2994g, VPitch 94 km/h, Eta 80,5%
4s - 14,8V 14x8 GM M36, 8641 rpm, 45 Amp. 669 Watt, Schub 2948g, VPitch 105 km/h, Eta 79,4%
4s - 14,8V 15x8 GM M36, 8304 rpm, 54 Amp. 804 Watt, Schub 4759g, VPitch 101 km/h, Eta 76,8%

5s - 18,5V 12x6 RF M39, 11290 rpm, 39 Amp. 719 Watt, Schub 3381g, VPitch 103 km/h, Eta 82%
5s - 18,5V 13x9 RF M39, 10381 rpm, 60 Amp. 1115 Watt, Schub 3344g, VPitch 142 km/h, Eta 76,7%

6s - 22,2V 12x6 RF CFK M39, 11628 rpm, 35 Amp. 786 Watt, Schub 3587g, VPitch 106 km/h, Eta 82%


HINWEIS: Schubwerte gerechnet

 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: