Leopard LC500 6pol>br>2450KV<br>Welle 3.17mm Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
 
Leopard LC5065 14pol
430KV Spezial 0,2mm
Welle 6mm
mit Glider-Adapter
148,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: 2 - 3 Tage* 2 - 3 Tage*
 
Menge Stück

Leopard Brushless Segler Direkt Antrieb mit langer Motorwelle
für easy Einbau und Spinnergröße ab 32mm.

Leopard Brushless Aussenläufer LC5065 14Pol Welle 6mm - 60mm lang
mit Glider-Adapter FES, 4 x 30 M4 auf 4 x 25 M3 (Länge 40mm).
Reisenauer Spezial Ausführung mit 0,2mm Statorblechen.


Für Segelflugmodellen von 4 bis 15kg.

Achtung:
Schwere Modelle benötigen eine längere Einschaltdauer
und damit längere Abkühlphasen im Gleitflug mit Turbospinner.



Technische Daten:
Pole: 14
U/min/V: 430
Belastbarkeit: 70A
Max Leistung: 2000 W
Gewicht: 410g mit Stecker
Durchmesser: 49,3 mm
Welle: 6 mm
Wellenlänge: 20 mm
Länge ohne Welle mit Adapter: 95 mm
Lochkreis: 30mm, 4xM4
Max. Lipo Zellen: 8
Motor Timing: 12-18°
Motor Frequenz: 8-12 kHz

Bestes ETA bei 22 V, 40 Amp., 85,5%
Bestes ETA bei 30 V, 44 Amp., 86,5%
Idealer Einsatzbereich 30-70Amp.
Einschaltzeit seglertypisch unter Berücksichtigung
von Aussentemperatur und Kühlung.

Antriebsdaten:

3s - 11,1V-20x13GM CFK M37, 4222 rpm, 50 Amp. 554 Watt, Schub 4125g, VPitch 84 km/h, Eta 84%

4s - 14,8V-16x10RF CFK M48, 5763 rpm, 43 Amp. 642 Watt, Schub 3895g, VPitch 88 km/h, Eta 85,3%
4s - 14,8V-18x13GM CFK M37, 5570 rpm, 56 Amp. 833 Watt, Schub 5071g, VPitch 110 km/h, Eta 83,2%
4s - 14,8V-20x13GM CFK M37, 5277 rpm, 77 Amp. 1145 Watt,Schub 6446g, VPitch 105 km/h, Eta 79,5%


5s - 18,5V-14x10RF CFK M48, 7236 rpm, 43 Amp. 793 Watt, Schub 3120g, VPitch 110 km/h, Eta 85,4%
5s - 18,5V-16x10RF CFK M48, 6899 rpm, 62 Amp. 1139 Watt, Schub 5582g, VPitch 105 km/h, Eta 82,5%
5s - 18,5V-18x8,5GM CFK M37, 7143rpm, 48 Amp. 885 Watt, Schub 5915g, VPitch 93 km/h, Eta 84,7%
5s - 18,5V-18x10GM CFK M37, 6960 rpm, 58 Amp. 1074 Watt, Schub 6992g, VPitch 106 km/h, Eta 83,1%
5s - 18,5V-18x10Schulze M39, 6932 rpm, 60 Amp. 1104 Watt, Schub 6313g, VPitch 106 km/h, Eta 82,8%

6s - 22,2V-14x10RF CFK M48, 8394 rpm, 57 Amp. 1270 Watt, Schub 4198g, VPitch 128 km/h, Eta 83,2%
6s - 22,2V-16x8RF CFK M28, 8379 rpm, 58 Amp. 1286 Watt, Schub 4946g, VPitch 102 km/h, Eta 83,1%
6s - 22,2V-16x10GM CFK M37, 8477 rpm, 53 Amp. 1182 Watt, Schub 4641g, VPitch 129 km/h, Eta 83,8%
6s - 22,2V-17x10GM CFK M37, 8259 rpm, 64 Amp. 1415 Watt, Schub 5576g, VPitch 126 km/h, Eta 82,2%
6s - 22,2V-18x8,5GM CFK M35, 8263 rpm, 63 Amp. 1411 Watt, Schub 7915g, VPitch 107 km/h, Eta 82,2%

8s - 30V-13x9RF CFK M39, 1147 rpm, 49 Amp. 1462 Watt, Schub 4301g, VPitch 161 km/h, Eta 85,3%

HINWEIS: Schubwerte gerechnet


 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: