Leopard LC500 6pol>br>2450KV<br>Welle 3.17mm Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
 
Leopard LC4250 14pol
550KV Spezial 0,2mm
Welle 6mm - 60mm lang
79,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: 2 - 3 Tage* 2 - 3 Tage*
 
Menge Stück

Leopard Brushless Segler Direkt Antrieb mit langer Motorwelle
für easy Einbau und Spinnergröße ab 32mm.
Für Motormodelle, Nabe und Befestigungskreuz im Lieferumfang
Leopard Brushless Aussenläufer LC4250 14Pol 550 KV Welle 6mm - 60mm lang
Geeignet für Glider - Verlängerung. Nicht im Lieferumfang.

Reisenauer Spezial Ausführung mit 0,2mm Statorblechen.

Für Segelflugmodellen von 2 bis 6kg.
Zum Beispiel Kult von Tangent oder Alpina an 4s mit 18x8,5.

Achtung:
Schwere Modelle benötigen eine längere Einschaltdauer
und damit längere Abkühlphasen im Gleitflug mit Turbospinner.

Technische Daten:
Pole: 14
KV: 550
Spannung bis 30V
Belastbarkeit:
Max Strom 42 Amp.
Max Leistung an 8s 1200 Watt.
Gewicht: 215g mit Stecker
Durchmesser: 42,6 mm
Welle: 6 mm
Wellenlänge: 60 mm
Länge ohne Welle 42,5 mm
Lochkreis: 25mm, 4xM3
Max. Lipo Zellen: 8
Motor Timing: 12°
Motor Frequenz: 8khz
Max. Eta an 5s bei 17Amp. 85,5%

Einschaltzeit seglertypisch unter Berücksichtigung
von Leistung, Aussentemperatur und Kühlung.

Antriebsdaten:

3s - 11,1V 17x11 Ae M41, 4478 rpm, 36 Amp. 405 Watt, Schub 2332g, VPitch 75km/h, Eta 74,4%
3s - 11,1V 18x10 Carbon Folding M39, 4647 rpm, 32 Amp. 352 Watt, Schub 2789g, VPitch 71km/h, Eta 77%
3s - 11,1V 18x11 Ae M41, 4492 rpm, 36 Amp. 400 Watt, Schub 2817g, VPitch 75km/h, Eta 74,6%
3s - 11,1V 18x13 GM CFK M37, 4332 rpm, 41 Amp. 452 Watt, Schub 3067, VPitch 86km/h, Eta 72,2%


4s - 14,8V 16x10 Carbon Folding M39, 6185 rpm, 38 Amp. 567 Watt, Schub 3375g, VPitch 94km/h, Eta 77%
4s - 14,8V 17x8 Ae M41, 6262 rpm, 36 Amp. 538 Watt, Schub 3500g, VPitch 76km/h, Eta 77,8%
4s - 14,8V 18x8,5 GM M35, 6075 rpm, 41 Amp. 609 Watt, Schub 4278g, VPitch 79 km/h, Eta 75,7%

5s - 18,5V 14x8 RF M41, 7605 rpm, 46 Amp. 860 Watt, Schub 2775g, VPitch 93 km/h, Eta 75,9%
5s - 18,5V 15x8 Fiala, 7793 rpm, 42 Amp. 778 Watt, Schub 3657g, VPitch 95 km/h, Eta 77,5%
5s - 18,5V 16x8 GM M37, 7931 rpm, 38 Amp. 719 Watt, Schub 4413g, VPitch 97 km/h, Eta 78,9%

6s - 22,2V 13x9 RF CFK M39, 9542 rpm, 39 Amp. 870 Watt, Schub 2911g, VPitch 133 km/h, Eta 79,9%

8s - 30V-12x6 RF CFK M39, 13356 rpm, 40 Amp. 1204 Watt, Schub 4732g, VPitch 122 km/h, Eta 81,1%


HINWEIS: Schubwerte gerechnet

 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: