Leopard LC500 6pol>br>2450KV<br>Welle 3.17mm Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
 
Leopard LC5065 14pol
520KV (550) Spezial 0,2mm
Welle 6mm
mit Glider-Adapter
148,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: 2 - 3 Tage* 2 - 3 Tage*
 
Menge Stück

Leopard Brushless Segler Direkt Antrieb mit langer Motorwelle
für easy Einbau und Spinnergröße ab 32mm.

Leopard Brushless Aussenläufer LC5065 520KV (550) 14Pol Welle 6mm - 60mm lang
mit Glider-Adapter FES, 4 x 30 M4 auf 4 x 25 M3 (Länge 40mm).
Reisenauer Spezial Ausführung mit 0,2mm Statorblechen.

Für Segelflugmodellen von 4 bis 15kg.

Achtung:
Schwere Modelle benötigen eine längere Einschaltdauer
und damit längere Abkühlphasen im Gleitflug mit Turbospinner.



Technische Daten:
Pole: 14
U/min/V: 520
Belastbarkeit: 75A
Max Leistung: 2100 W
Gewicht: 410g mit Stecker
Durchmesser: 49,3 mm
Welle: 6 mm
Wellenlänge: 20 mm
Länge ohne Welle mit Adapter: 95 mm
Max. Lipo Zellen: 8
Motor Timing: 12°
Motor Frequenz: 8 kHz

Bestes ETA bei 14,8 V, 45 Amp., 83,4%
Bestes ETA bei 22,2 V, 55 Amp., 81,1%
Idealer Einsatzbereich 30-70Amp.
Einschaltzeit seglertypisch unter Berücksichtigung
von Aussentemperatur und Kühlung.

Antriebsdaten mit Timing 12°

3s - 11,1V-20x13GM CFK M37, 4741 rpm, 74 Amp. 826 Watt, Schub 5203g, VPitch 94 km/h, Eta 80%

4s - 14,8V-16x10RF CFK M48, 6525 rpm, 66 Amp. 980 Watt, Schub 4994g, VPitch 99 km/h, Eta 81,2%
4s - 14,8V-18x10GM CFK M37, 6583 rpm, 62 Amp. 925 Watt, Schub 6254g, VPitch 100 km/h, Eta 81,6%
4s - 14,8V-18x13GM CFK M37, 6256 rpm, 84 Amp. 1249 Watt, Schub 6397g, VPitch 124 km/h, Eta 78,7%

5s - 18,5V-14x10RF CFK M48, 8327 rpm, 60 Amp. 1110 Watt, Schub 3736g, VPitch 127 km/h, Eta 81,4%
5s - 18,5V-16x8RF CFK M28, 8197 rpm, 67 Amp. 1239 Watt, Schub 4733g, VPitch 100 km/h, Eta 80,8%
5s - 18,5V-17x10GM CFK M37, 8095rpm, 73 Amp. 1343 Watt, Schub 5265g, VPitch 123 km/h, Eta 80,2%
5s - 18,5V-18x8,5GM CFK M37, 8081rpm, 73 Amp. 1357 Watt, Schub 7570g, VPitch 105 km/h, Eta 80,1%

6s - 22,2V-13x10RF Wide CFK M41, 9959 rpm, 63 Amp. 1406 Watt, Schub 4517g, VPitch 152 km/h, Eta 80,5%
6s - 22,2V-14x8RF CFK M36, 10123 rpm, 56 Amp. 1241 Watt, Schub 4482g, VPitch 123 km/h, Eta 81%
6s - 22,2V-14x10RF CFK M36, 9801 rpm, 71 Amp. 1569 Watt, Schub 4648g, VPitch 149 km/h, Eta 80%
6s - 22,2V-16x8RF CFK M28, 9441 rpm, 88 Amp. 1959 Watt, Schub 6279g, VPitch 115 km/h, Eta 78,1%
6s - 22,2V-16x10GM CFK M37, 8477 rpm, 53 Amp. 1182 Watt, Schub 4641g, VPitch 129 km/h, Eta 83,8%
6s - 22,2V-17x8GM CFK M29, 9724 rpm, 74 Amp. 1651 Watt, Schub 6722g, VPitch 119 km/h, Eta 79,6%

8s - 30V-13x9RF CFK M39, 13209 rpm, 75 Amp. 2248 Watt, Schub 5414g, VPitch 181 km/h, Eta 78,4%

HINWEIS: Schubwerte gerechnet


Optionales Zubehör: GFK Spanten 4plus

 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: