Tenshock EDF
2230-5T-4020KV
with Micro Edition 5:1N 4plus
288,00 €   Stück
19% VAT included, plus Delivery
 
Delivery time: 2 - 3 days* 2 - 3 days*
 
Quantity Stück

Tenshock EDF 2230-5T-4020KV with Micro Edition 5:1N 4plus
with flat und inject (hollow bored shaft = regreasing without spinner disassembly)

Very powerful 6-pole internal rotor drive especially suitable for glider models.

Data:
Weight: 267g
Pole: 6
Ø: 36,0mm
Motor lenght: 80mm without shaft + shaft 18mm
Shaft Ø: 6,0mm
Hole circle: 25mm, 4xM3
Lipo: 3-4
rpm/V: 818 measured with timing 6°
Electricity max.: 150 amps
max. power: at 11,1V 1600 watts, an 14,8V 2300 watts
Timing: 6-10°
Frequenzy: 8-12khz

Our drive data:
Best ETA at 11,1V, 68-84 amps, 83,8%
Best ETA at 14,8 V, 90-108 amps, 83,5%
Ideal application range 50-120 amps.

Switch-on times:
Typical for sailors under consideration of outside temperature and effective cooling.

Drive data at standstill:
11,1V - 11x22 GM CFK M35, 8324 rpm, 76 Amp. 848 Watt, VPitch 279 km/h, Eta 83,8%
11,1V - 12x17 RF CFK M35, 8239 rpm, 84 Amp. 938 Watt, VPitch 213 km/h, Eta 83,7%
11,1V - 12,8x13 RF CFK M39, 8345 rpm, 74 Amp. 826 Watt, VPitch 165 km/h, Eta 83,8%
11,1V - 13x9 RF CFK M39, 8570 rpm, 53 Amp. 591 Watt, VPitch 118 km/h, Eta 82,8%
11,1V - 14x10 GM CFK M36, 8397 rpm, 69 Amp. 772 Watt, VPitch 128 km/h, Eta 83,3%
11,1V - 15x10 GM CFK M37, 8035 rpm, 104 Amp. 1155 Watt, VPitch 122 km/h, Eta 82,9%
11,1V - 15x16 RF CFK M37, 7784 rpm, 128 Amp. 1424 Watt, VPitch 190 km/h, Eta 81,3%
11,1V - 16x8 GM CFK M37, 8373 rpm, 72 Amp. 797 Watt, VPitch 102 km/h, Eta 83,8%
11,1V - 16x10 GM CFK M37, 8121 rpm, 96 Amp. 1063 Watt, VPitch 124 km/h, Eta 83,3%
11,1V - 16x10 Schulze Carbon M39, 8022 rpm, 105 Amp. 1169 Watt, VPitch 122 km/h, Eta 82,8%


14,8V - 11x22 GM CFK M35, 10767 rpm, 125 Amp. 1855 Watt, VPitch 361 km/h, Eta 82,9%
14,8V - 12x17 RF CFK M35, 10627 rpm, 138 Amp. 2044 Watt, VPitch 275 km/h, Eta 82,4%
14,8V - 12,8x13 RF CFK M39, 10803 rpm, 122 Amp. 1807 Watt, VPitch 214 km/h, Eta 83%
14,8V - 13x9 RF CFK M39, 11183 rpm, 88 Amp. 1302 Watt, VPitch 153 km/h, Eta 83,5%
14,8V - 13x10 RF Wide CFK M41, 10824 rpm, 120 Amp. 1780 Watt, VPitch 165 km/h, Eta 83,1%
14,8V - 14x10 GM CFK M36, 10890 rpm, 114 Amp. 1691 Watt, VPitch 166 km/h, Eta 83,3%
14,8V - 15x16 RF CFK M37, 9901 rpm, 205 Amp. 3040 Watt, VPitch 241 km/h, Eta 78,4%

NOTE: shear values calculated.

Optional accessories:
• 4-plus high performance grease– Link.
• Wrench 17-2mm for Micro EDITION flange– Link.
• Suitable motor holder– Link.
 

Customers who bought this product have also bought:



Contact
Shopping cart
Sales
New: