Tenshock EDF
1520-10T-4270KV
mit Micro Edition 5:1N
194,90 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: mehr als 4 Wochen* mehr als 4 Wochen*
 
Menge Stück

Tenshock EDF 1520-10T- 4pol, 4270KV mit Micro Edition 5:1N inkl. Torque-Ritzel
mit Flat und Inject (hohlgebohrte Welle = Nachfetten ohne Spinnerabbau)

Für Hotliner bis 2m und leichte Segler bis 4m, z.B. F3J.
Ideal bei sehr engen Einbauverhältnissen.
Kurzzeitig sehr hoch belastbarer, sehr leichter und effektiver Antrieb
Für 2-4s Lipos.

b>Daten:
Gewicht 132g
Durchmesser 28mm
Länge ohne Welle 65mm
901 U/min
Getriebewelle: 6mm
4 Pole
Lochkreis 14mm, 3xM2,5
Für 2-4Lipo
Strom max 90Amp.
max. Leistung an 2s 650 Watt
max. Leistung an 3s 1000 Watt
max. Leistung an 4s 1300 Watt

Bestes ETA bei 11 V, 35 Amp., 85,6%
Bestes ETA bei 14,8 V, 43 Amp., 83,6%
Idealer Einsatzbereich 20-70Amp.

Empfohlenes Timing 6°
Taktfrequenz 8khz

Einschaltzeiten:

Segler bzw. Hotlinertypisch,
unter Berücksichtigung von Aussentemperatur,
Einschalttemperatur und wirksamer Kühlung.
Bei max. Leistung nur wenige Sekunden.

Antriebsdaten:

2s - 7,4V - 11x22 GM M29, 5817 rpm, 39 Amp. 287 Watt, Schub 1100g, Pitchspeed 195 km/h, Eta 82,9%
2s - 7,4V - 15x8 GM M25, 5977 rpm, 32 Amp. 236 Watt, Schub 2329g, Pitchspeed 73 km/h, Eta 84,3%
2s - 7,4V - 16x8 GM M25, 5977 rpm, 35 Amp. 257 Watt, Schub 2373g, Pitchspeed 72 km/h, Eta 83,8%
2s - 7,4V - 16x10 GM M32, 5649 rpm, 46 Amp. 341 Watt, Schub 1984g, Pitchspeed 86 km/h, Eta 81,2%
2s - 7,4V - 18x8,5 GM M35, 5415 rpm, 56 Amp. 416 Watt, Schub 3399g, Pitchspeed 70 km/h, Eta 78,4%

3s - 10V - 13x8 GM M25, 8159rpm, 39 Amp. 395 Watt, Schub 1978, Pitchspeed 99 km/h, Eta 85%
3s - 10V - 14x7 GM M25, 8149rpm, 40 Amp. 399 Watt, Schub 2321, Pitchspeed 87 km/h, Eta 84,9%
3s - 10V - 14,5x14 GM M28, 7064rpm, 87 Amp. 871 Watt, Schub 4696, Pitchspeed 151 km/h, Eta 76,2%
3s - 10V - 15x8 GM M25, 7829rpm, 54 Amp. 538 Watt, Schub 3996, Pitchspeed 95 km/h, Eta 82,9%
3s - 10V - 16x8 GM M25, 7725rpm, 58 Amp. 583 Watt, Schub 4053, Pitchspeed 94 km/h, Eta 82,1%
3s - 10V - 16x10 GM M25, 7309rpm, 76 Amp. 764 Watt, Schub 3321, Pitchspeed 111 km/h, Eta 78,5%

3s - 11V - 11x22 GM F5D M29, 8282 rpm, 77 Amp. 860 Watt, Pitchspeed 278 km/h, Eta 79,9%
3s - 11V - 13x8 GM M25, 8900 rpm, 47 Amp. 513 Watt, Schub 2353g, Pitchspeed 109 km/h, Eta 84,7%
3s - 11V - 13x9 RF M39, 8711 rpm, 55 Amp. 604 Watt, Schub 2354g, Pitchspeed 119 km/h, Eta 83,7
3s - 11V - 13x11 Ae M41, 8389 rpm, 69Amp. 758 Watt, Schub 3448g, Pitchspeed 141 km/h, Eta 81,4%
3s - 11V - 14x7 GM M25, 8889 rpm, 47 Amp. 519 Watt, Schub 2760g, Pitchspeed 95 km/h, Eta 84,7%
3s - 11V - 14x10 GM M36, 8425rpm, 71 Amp. 791 Watt, Schub 2972, Pitchspeed 105 km/h, Eta 81,1%
3s - 11V - 15x8 GM M25, 8514 rpm, 63Amp. 698 Watt, Schub 4726g, Pitchspeed 104 km/h, Eta 82,3%
3s - 11V - 16x8 GM M25, 8393 rpm, 69Amp. 756 Watt, Schub 4784g, Pitchspeed 102 km/h, Eta 81,4%
3s - 11V - 16x10 GM M32, 7916 rpm, 89Amp. 984 Watt, Schub 3896g, Pitchspeed 121 km/h, Eta 77,5%

4s - 14,8V - 10x8 RF M24, 12000 rpm, 44 Amp. 6549 Watt, Schub 2464, Pitchspeed 146 km/h, Eta 83,5%,
4s - 14,8V - 10x17 RF M28, 11205 rpm, 75 Amp. 1105 Watt, Pitchspeed 290 km/h, Eta 80,5%,
4s - 14,8V - 12x6 RF M32, 11770 rpm, 53 Amp. 782 Watt, Schub 3675, Pitchspeed 108 km/h, Eta 82,9%,
4s - 14,8V - 12x8 RF schmal M35, 11713 rpm, 55 Amp. 814 Watt, Schub 2868, Pitchspeed 143 km/h, Eta 82,8%,
4s - 14,8V - 13x8 GM M25, 11238 rpm, 73 Amp. 1085 Watt, Schub 3752g, Pitchspeed 137 km/h, Eta 80,7%
4s - 14,8V - 13x9 RF M39, 10940 rpm, 86 Amp. 1267 Watt, Schub 3714g, Pitchspeed 150 km/h, Eta 79,1

HINWEIS: Schubwerte gerechnet


Optionales Zubehör:

4-plus Hochleistungsfett
 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: