Leopard LC500 6pol>br>2450KV<br>Welle 3.17mm Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
 
Leopard LC500 6pol
1450KV
Welle 3.17mm
59,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: 2 - 3 Tage* 2 - 3 Tage*
 
Menge Stück

Leopard LC500 6pol
1450KV
Welle 3.17mm


Leopard Brushlessmotor

Kraftvoller, leichter Brushlessmotor mit Top Verarbeitung
und hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis.

Kombinierbar mit unserem Planetengetriebe Micro - Edition
3:1,
3,5:1,
4:1,
4,5:1 und 5:1(auch 4plus).

Sowie Super Chief :
4:1,
5:1,
6:1,
7:1,
8:1,

Technische Daten:
Polzahl: 6
U/min/V: 1450
Belastbarkeit: 70A
Max Leistung: 1500 W
Gewicht: 170g
Durchmesser: 37,4 mm
Welle: 3,17 mm
Motorlänge: 49,4 mm
Wellenlänge: 66 mm
Lochkreis: 25mm 4xM3
Max. Lipo Zellen: 7-8S
Motor Timing: 12°
Motor Frequenz: 8kHz

Auf unserem Prüfstand:
Bestes ETA bei 22 V, 45 Amp., 84%
Idealer Einsatzbereich 20-65Amp.

Daten:

3s - 11V - 7x10 APC, 13462 rpm, 37 Amp. 402 Watt, Schub 1098g, Pitch 205 km/h, Eta 81,3%
3s - 11V - 8x6 APC, 13264 rpm, 40 Amp. 435 Watt, Schub 1423g, Pitch 121 km/h, Eta 80,5%
3s - 11V - 8x8 APC, 12430 rpm, 52 Amp. 577 Watt, Schub 1301g, Pitch 152 km/h, Eta 76,6%
3s - 11V - 9x6 APC, 12924 rpm, 45 Amp. 493 Watt, Schub 1912g, Pitch 118 km/h, Eta 79%
3s - 11V - 9x7,5 APC, 11891 rpm, 61 Amp. 670 Watt, Schub 1775g, Pitch 136 km/h, Eta 73,8%

3s - 11V - 9x7 Ae M38, 12496 rpm, 51 Amp. 566 Watt, Schub 1482g, Pitch 133 km/h, Eta 76,9%
3s - 11V - 10x8 RF CFK M35, 11496 rpm, 67 Amp. 738 Watt, Schub 2295g, Pitch 140 km/h, Eta 71,6%
3s - 11V - 12x6 RF CFK M32, 11164 rpm, 72 Amp. 795 Watt, Schub 3306g, Pitch 102 km/h, Eta 69,7% - 20 Sek.
3s - 11V - 11x5 APC, 11580 rpm, 60 Amp. 663 Watt, Schub 2613g, Pitch 88 km/h, Eta 71,7%
3s - 11V - 11x6,5 Ae M42, 11055 rpm, 70 Amp. 774 Watt, Schub 2076g, Pitch 110 km/h, Eta 69% - 10Sek.



4s - 14,8V - 7x5 APC, 19019 rpm, 34 Amp. 511 Watt, Schub 1709g, Pitch 145 km/h, Eta 83,4%
4s - 14,8V - 7x7 APC, 17801 rpm, 53 Amp. 784 Watt, Schub 1396g, Pitch 190 km/h, Eta 80,7%
4s - 14,8V - 7x10 APC, 17359 rpm, 60 Amp. 884 Watt, Schub 1825g, Pitch 265 km/h, Eta 79,2%
4s - 14,8V - 8x6 APC, 16960 rpm, 66 Amp. 974 Watt, Schub 2371g, Pitch 155 km/h, Eta 77,7%
4s - 14,8V - 9x4,5 APC, 17075 rpm, 64 Amp. 948 Watt, Schub 3009g, Pitch 117 km/h, Eta 78,2%

4s - 14,8V - 9x6 RF CFK M28, 17510 rpm, 57 Amp. 850 Watt, Schub 3004g, Pitch 160 km/h, Eta 79,7%

5s - 18,5V - 6x6 Graupner Speed, 24461 rpm, 32 Amp. 596 Watt, Schub 1477g, Pitch 224 km/h, Eta 83,6%
5s - 18,5V - 7x7 APC, 21551 rpm, 76 Amp. 1400 Watt, Schub 2813g, Pitch 296 km/h, Eta 78,9%
5s - 18,5V - 7x10 APC, 20883 rpm, 86 Amp. 1587 Watt, Schub 2641g, Pitch 318 km/h, Eta 76,9%


6s - 22,2V - 6x6 Graupner Speed, 28856 rpm, 44 Amp. 975 Watt, Schub 2093g, Pitch 264 km/h, Eta 84%
6s - 22,2V - 7x5 APC, 26974 rpm, 72 Amp. 1596 Watt, Schub 3596g, Pitch 206 km/h, Eta 81,7%

HINWEIS: Schubwerte gerechnet

 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: