Leopard LC500 6pol>br>2450KV<br>Welle 3.17mm Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
 
Leopard LC3542 14pol
1080KV
55,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: 2 - 3 Tage* 2 - 3 Tage*
 
Menge Stück

Leopard LC3542 14pol
1080KV
Welle 5mm


Leopard Brushlessmotor für Direktantrieb von leichten Modellen.
Dabei: Nabe, Befesigungskreuz sowie Goldstecker 3,5mm

Technische Daten:
Gewicht 136g mit Stecker
Durchmesser 35mm
Länge ohne Welle 43mm
1080 U/min
Motorwelle: 5mm
14 Pole
Lochkreis 25mm, 4xM3
Für 2-6Lipo
Strom max 38Amp.

max. Leistung an 3s 400 Watt
max. Leistung an 4s 550 Watt
max. Leistung an 5s 700 Watt

Bestes ETA bei 11 V, 19 Amp., 81,2%
Bestes ETA bei 14,8 V, 21 Amp., 81,2%
Bestes ETA bei 18,5 V, 25 Amp., 80,7%
Idealer Einsatzbereich 12-35Amp.

Empfohlenes Timing 12°
Taktfrequenz 8khz

Einschaltzeiten:
Segler bzw. Hotlinertypisch,
unter Berücksichtigung von Aussentemperatur,
Einschalttemperatur und wirksamer Kühlung.
Bei max. Leistung nur wenige Sekunden.

Antriebsdaten:

3s - 11,1V - 8x6 APC E, 11068 rpm, 22 Amp. 250 Watt, Schub 978g, VPitch 101 km/h, Eta 80,6%
3s - 11,1V - 8x8 APC E, 10573 rpm, 29 Amp. 325 Watt, Schub 929g, VPitch 129 km/h, Eta 78,5%
3s - 11,1V - 10x8 RF M39, 9614 rpm, 44 Amp. 486 Watt, Schub 1651g, VPitch 117 km/h, Eta 72,8%
3s - 11,1V - 11x5,5 APC E, 9845 rpm, 40 Amp. 447 Watt, Schub 1895g, VPitch 83 km/h, Eta 74,3%
3s - 11,1V - 12x6 RF M39, 9567 rpm, 45 Amp. 495 Watt, Schub 2428g, VPitch 87 km/h, Eta 72,5%
3s - 11,1V - 10x7 APC E, 8932 rpm, 24 Amp. 269 Watt, Schub 1271g, VPitch 95 km/h, Eta 78,6%
3s - 11,1V - 13x6 APC, 7962 rpm, 38 Amp. 423 Watt, Schub 2127g, VPitch 73 km/h, Eta 71,3%
3s - 11,1V - 13x8 GM M29, 7790 rpm, 41 Amp. 452 Watt, Schub 1900g, VPitch 95 km/h, Eta 69,9%

4s - 14,8V - 7x7 APC E, 14577 rpm, 28 Amp. 417 Watt, Schub 925g, VPitch 156 km/h, Eta 80,2%
4s - 14,8V - 8x6 APC E, 13985 rpm, 36 Amp. 529 Watt, Schub 1588g, VPitch 128 km/h, Eta 78,1%
4s - 14,8V - 8x8 APC E, 13081 rpm, 48 Amp. 710 Watt, Schub 1447g, VPitch 159 km/h, Eta 74,2%
4s - 14,8V - 9x6 RF M28, 14316 rpm, 31 Amp. 466 Watt, Schub 2008g, VPitch 131 km/h, Eta 79,4%

5s - 18,5V - 7x7 APC E, 17384 rpm, 41 Amp. 753 Watt, Schub 1330g, VPitch 185 km/h, Eta 77,9%
5s - 18,5V - 9x6 RF M28, 17109 rpm, 44 Amp. 820 Watt, Schub 2868g, VPitch 156 km/h, Eta 77%
5s - 18,5V - 9x6 APC E, 14353rpm, 38 Amp. 699 Watt, Schub 2366g, VPitch 131 km/h, Eta 86,5%

6s - 22,2V - 7x7 APC E, 19781 rpm, 53 Amp. 1186 Watt, Schub 1735g, VPitch 211 km/h, Eta 74,6%
6s - 22,2V - 9x6 RF M28, 17250 rpm, 38 Amp. 848 Watt, Schub 2915g, VPitch 158 km/h, Eta 76,3%


HINWEIS: Schubwerte gerechnet

 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: