Leopard LC500 6pol>br>2450KV<br>Welle 3.17mm Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
 
Leopard LC4250 14pol
380KV Spezial 0,2mm
Welle 6mm - 60mm lang
79,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: 2 - 3 Tage* 2 - 3 Tage*
 
Menge Stück

Leopard Brushless Segler Direkt Antrieb mit langer Motorwelle
für easy Einbau und Spinnergröße ab 32mm.
Für Motormodelle, Nabe und Befestigungskreuz im Lieferumfang

Leopard Brushless Aussenläufer LC4250 14Pol 380KV Welle 6mm - 60mm lang
Geeignet für Glider - Verlängerung. Nicht im Lieferumfang.

Reisenauer Spezial Ausführung mit 0,2mm Statorblechen.

Für Segelflugmodellen von 2 bis 6kg.
Zum Beispiel Kult von Tangent oder Alpina an 5s mit 18x10.

Achtung:
Schwere Modelle benötigen eine längere Einschaltdauer
und damit längere Abkühlphasen im Gleitflug mit Turbospinner.

Technische Daten:
Pole: 14
KV: 380
Spannung bis 38V
Belastbarkeit:
Max Strom 35 Amp.
Max Leistung an 10s 1300 Watt.
Gewicht: 215g mit Stecker
Durchmesser: 42,6 mm
Welle: 6 mm
Wellenlänge: 60 mm
Länge ohne Welle 42,5 mm
Lochkreis: 25mm, 4xM3
Max. Lipo Zellen: 10
Motor Timing: 12°
Motor Frequenz: 8khz

Bestes ETA bei 14,8 V, 10 Amp., 86,3%
Bestes ETA bei 22 V, 12 Amp., 85,8%
Bestes ETA bei 38 V, 14 Amp., 84,4%
Idealer Einsatzbereich 8-35Amp.
Einschaltzeit seglertypisch unter Berücksichtigung
von Leistung, Aussentemperatur und Kühlung.

Antriebsdaten:

3s - 11,1V 18x13 GM CFK M37, 3590 rpm, 21 Amp. 230 Watt, Schub 2107g, VPitch 71km/h, Eta 80,9%
3s - 11,1V 20x13 GM CFK M37, 3376 rpm, 28 Amp. 310 Watt, Schub 2637g, VPitch 67km/h, Eta 76,7%

4s - 14,8V 18x10 Carbon Folding M39, 4724 rpm, 24 Amp. 355 Watt, Schub 2882g, VPitch 72km/h, Eta 80%
4s - 14,8V 18x13 GM CFK M37, 4456 rpm, 32 Amp. 467 Watt, Schub 3246g, VPitch 88km/h, Eta 76%

5s - 18,5V 17x10 Ae M41, 5700 rpm, 30 Amp. 556 Watt, Schub 3208g, VPitch 87km/h, Eta 77,5%
5s - 18,5V 18x10 Carbon Folding M39, 5572 rpm, 33 Amp. 614 Watt, Schub 4010g, VPitch 85km/h, Eta 76%
5s - 18,5V 15x8 Fiala, 7148 rpm, 32 Amp. 589 Watt, Schub 3076g, VPitch 87km/h, Eta 79%
5s - 18,5V 16x8 Ae M41, 6927 rpm, 37 Amp. 680 Watt, Schub 3537g, VPitch 84km/h, Eta 76,9%

6s - 22,2V 15x10 Ae M41, 6754 rpm, 33 Amp. 731 Watt, Schub 3292g, VPitch 103km/h, Eta 76,6%
6s - 22,2V 16x8 Ae M41, 6900 rpm, 30 Amp. 663 Watt, Schub 3510g, VPitch 84km/h, Eta 78,1%
6s - 22,2V 18x8,5 GM M35, 6624 rpm, 36 Amp. 794 Watt, Schub 5087g, VPitch 86 km/h, Eta 75,3%

8s - 30V-12x6 RF CFK M39, 10246 rpm, 17 Amp. 526 Watt, Schub 2785g, VPitch 94 km/h, Eta 83,7%
8s - 30V-13x9 RF CFK M39, 9542 rpm, 28 Amp. 835 Watt, Schub 2825g, VPitch 131 km/h, Eta 79,4%
8s - 30V-16x8 GM CFK M25, 9131 rpm, 34 Amp. 1035 Watt, Schub 5662g, VPitch 111 km/h, Eta 76,5%

10s - 38V-12x6 RF CFK M39, 12361 rpm, 25 Amp. 959 Watt, Schub 4053g, VPitch 113 km/h, Eta 80,6%


HINWEIS: Schubwerte gerechnet

 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: