Leopard LC500 6pol>br>2450KV<br>Welle 3.17mm Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
 
Leopard LC5065 14pol
650KV Spezial 0,2mm
Welle 6mm
mit Glider-Adapter
148,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: 2 - 3 Tage* 2 - 3 Tage*
 
Menge Stück

Leopard Brushless Segler Direkt Antrieb mit langer Motorwelle

für easy Einbau und Spinnergröße ab 32mm.

Leopard Brushless Aussenläufer LC5065 650KV 14Pol Welle 6mm - 60mm lang
mit Glider-Adapter FES, 4 x 30 M4 auf 4 x 25 M3 (Länge 40mm).
Reisenauer Spezial Ausführung mit 0,2mm Statorblechen.

Besonders kraftvoller 4s Antrieb für Segelflugmodelle
wie Alpina, Stingray, ASW, Swift, Fox 4 bis 10kg.
FES Antrieb für zuverlässigen Bodenstart mit 5-6s.

Achtung:
Schwere Modelle benötigen eine längere Einschaltdauer
und damit längere Abkühlphasen im Gleitflug mit Turbospinner.


Technische Daten:
Pole: 14
U/min/V: 650
Belastbarkeit: 90A
Max Leistung: 2100 W
Gewicht: 410g mit Goldstecker
Durchmesser: 49,3 mm
Welle: 6 mm
Wellenlänge: 20 mm
Länge ohne Welle mit Adapter: 95 mm
Max. Lipo Zellen: 8
Motor Timing: 12°
Motor Frequenz: 8 kHz

Bestes ETA bei 14,8 V, 45 Amp., 84,7%
Bestes ETA bei 22,2 V, 52 Amp., 84,5%
Idealer Einsatzbereich 40-80Amp.

Einschaltzeit seglertypisch unter Berücksichtigung
von Aussentemperatur und Kühlung.

Antriebsdaten mit Timing 12°

3s - 11,1V-16x10RF CFK M48, 6137 rpm, 75 Amp. 838 Watt, Schub 6137g, VPitch 94 km/h, Eta 79%
3s - 11,1V-18x8,5GM CFK M37, 6408 rpm, 60 Amp. 663 Watt, Schub 6408g, VPitch 83 km/h, Eta 81,7%
3s - 11,1V-18x10GM CFK M37, 6205 rpm, 71 Amp. 794 Watt, Schub 6205g, VPitch 95 km/h, Eta 79,7%

4s - 14,8V-13x10RF Wide M41, 8714 rpm, 62 Amp. 915 Watt, Schub 3458g, VPitch 133 km/h, Eta 82,9%
4s - 14,8V-14x8RF CFK M36, 8864 rpm, 54 Amp. 806 Watt, Schub 3437g, VPitch 108 km/h, Eta 83,7%
4s - 14,8V-14x10RF CFK M36, 8570 rpm, 69 Amp. 1023 Watt, Schub 3554g, VPitch 131 km/h, Eta 82%
4s - 14,8V-16x8RF CFK M28, 8237 rpm, 86 Amp. 1279 Watt, Schub 4780g, VPitch 100 km/h, Eta 79,5%
4s - 14,8V-17x8GM CFK M29, 8498 rpm, 73 Amp. 1077 Watt, Schub 5137g, VPitch 104 km/h, Eta 81,5%
4s - 14,8V-17x10GM CFK M37, 8109 rpm, 93 Amp. 1380 Watt, Schub 5284g, VPitch 124 km/h, Eta 78,5%
4s - 14,8V-18x8,5GM CFK M37, 8095 rpm, 94 Amp. 1391 Watt, Schub 7594g, VPitch 105 km/h, Eta 78,3%

5s - 18,5V-13x10RF Wide M41, 10478 rpm, 88 Amp. 1634 Watt, Schub 5000g, VPitch 160 km/h, Eta 80,6%
5s - 18,5V-14x8RF CFK M36, 10695 rpm, 78 Amp. 1248 Watt, Schub 5003g, VPitch 130 km/h, Eta 81,9%
5s - 18,5V-15x8RF Wide M36, 10508 rpm, 87 Amp. 1608 Watt, Schub 5766g, VPitch 128 km/h, Eta 80,8%

6s - 22,2V-13x9RF CFK M39, 12765 rpm, 88 Amp. 1953 Watt, Schub 5057g, VPitch 175 km/h, Eta 81,5%

HINWEIS: Schubwerte gerechnet


Optionales Zubehör: GFK Spanten 4plus
 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: