Leopard LC500 6pol>br>2450KV<br>Welle 3.17mm Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
Leopard LC500 6pole>br>2450KV<br>Welle 3.17mm
 
Leopard LC4260 14pol
780KV Spezial 0,2mm
Welle 6mm
mit Glider-Adapter
132,00 €   Stück
inkl. MwSt, zzgl. Versand
 
Lieferzeit: 2 - 3 Tage* 2 - 3 Tage*
 
Menge Stück

Leopard Brushless Segler Direkt Antrieb mit langer Motorwelle
für easy Einbau und Spinnergröße ab 35mm.

Leopard Brushless Aussenläufer LC4260 14Pol Welle 6mm - 60mm lang - 780KV
mit Glider-Adapter FES, 4 x 25 M3 auf 4 x 25 M3 (Länge 40mm).
Leistungsstarke Reisenauer Spezial Ausführung mit 0,2mm Statorblechen.

Für Segelflugmodellen von 2 bis 8kg.

Achtung:
Schwere Modelle benötigen eine längere Einschaltdauer
und damit längere Abkühlphasen im Gleitflug mit Turbospinner.

Technische Daten:
Pole: 14
U/min/V: 811
Belastbarkeit: 70 Amp.
Max Leistung an 6s 1500 W bis 20 Sekunden.
Gewicht: 300g ohne Stecker
Durchmesser: 42,5 mm
Welle: 6 mm
Wellenlänge: 20 mm
Gesamtlänge ohne Welle 92,6 mm
Lochkreis: 25mm, 4xM3
Max. Lipo Zellen: 6
Motor Timing: 12°
Motor Frequenz: 8 kHz

Bestes ETA bei 14,8 V, 36 Amp., 83,9%
Bestes ETA bei 22 V, 40 Amp., 83,3%
Idealer Einsatzbereich 20-60 Amp.
Einschaltzeit seglertypisch unter Berücksichtigung
von Aussentemperatur und Kühlung.

Antriebsdaten:

3s - 11,1V-12,8x13RF CFK M39, 7546 rpm, 58 Amp. 639 Watt, VPitch 150 km/h, Eta 80%
3s - 11,1V-13x10 Wide RF CFK M39, 7565 rpm, 57 Amp. 630 Watt, VPitch 115 km/h, Eta 80,2%
3s - 11,1V-14x10GM Flat VV M38, 7500 rpm, 59 Amp. 660 Watt, VPitch 114 km/h, Eta 79,7%
3s - 11,1V-15x8GM CFK M36, 7608 rpm, 55 Amp. 610 Watt, VPitch 93 km/h, Eta 80,5%
3s - 11,1V-16x8GM CFK M38, 7488rpm, 60 Amp. 666 Watt, VPitch 91 km/h, Eta 79,6%
3s - 11,1V-16x8Ae M41, 7239rpm, 71 Amp. 785 Watt, VPitch 88 km/h, Eta 77,4%
3s - 11,1V-16x10SchulzeV° M38, 7159rpm, 74 Amp. 825 Watt, VPitch 109 km/h, Eta 76,6%
3s - 11,1V-17x7GM CFK M37, 7376 rpm, 65 Amp. 719 Watt, VPitch 79 km/h, Eta 78,6%

4s - 14,8V-11x22GM CFK M35, 9361 rpm, 90 Amp. 1339 Watt, VPitch 314 km/h, Eta 75,3%
4s - 14,8V-12x8GM CFK M36, 10436 rpm, 51 Amp. 759 Watt, VPitch 127 km/h, Eta 82,1%
4s - 14,8V-13x8GM CFK M29, 10184 rpm, 60 Amp. 888 Watt, VPitch 124 km/h, Eta 80,7%
4s - 14,8V-13x9RF CFK M39, 10012 rpm, 66 Amp. 978 Watt, VPitch 137 km/h, Eta 79,7%
4s - 14,8V-14x6,5RF CFK M36, 9765 rpm, 75 Amp. 1117 Watt, VPitch 97 km/h, Eta 78,1%

4s - 14,8V-14x7GM CFK M36, 10105 rpm, 63 Amp. 930 Watt, VPitch 108 km/h, Eta 80,3%
4s - 14,8V-14x8GM CFK M36, 9935 rpm, 69 Amp. 1020 Watt, VPitch 121 km/h, Eta 79,2%

5s - 18,5V-12x6RF CFK M39, 12899 rpm, 59 Amp. 1100 Watt, VPitch 118 km/h, Eta 81,4%
5s - 18,5V-12x8RF CFK M39, 12786 rpm, 63 Amp. 1163 Watt, VPitch 156 km/h, Eta 80,9%

6s - 22,2V-12x6RF CFK M39, 14893 rpm, 78 Amp. 1742 Watt, VPitch 136 km/h, Eta 79%




 

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:



Kontakt
Warenkorb
Abverkauf
Neu im Shop: